أسود SiC F022

SiC الأسود هش وحاد. يتم إنتاجه في درجات حرارة عالية في فرن من نوع المقاومة الكهربائية مع رمل كوارت وفحم الكوك البترولي كمواد خام أولية.

تحليل كيميائي نموذجي BLACK SIC F022 [٪]

وبالتالي Fe2O3 FC F.Si SiO2 قانون
≥98.5٪ ≤0.15 ≤0.30 ≤0.40 ≤0.70 <0.09

الخصائص الفيزيائية BLACK SIC F022

الوزن النوعي     3.95 جم / سم 3
صلابة موس         9.15
أقصى درجة حرارة للخدمة            1900 درجة مئوية
نقطة الانصهار            2250 درجة مئوية

توزيع حجم جزيئات الكربون الأسود

F008 + 4000 ميكرومتر 0 + 2800um ≤20٪ +2360um ≥45٪ + 2360 + 2000um ≥70٪ -1700 ميكرومتر ≤3٪
F010 +3350um 0 +2360um ≤20٪ + 2000um ≥45٪ + 2000 + 1700 ميكرومتر ≥70٪ -1400 ميكرومتر ≤3٪
F012 + 2800um 0 + 2000um ≤20٪ + 1700 ميكرومتر ≥45٪ + 1700 + 1400 ميكرومتر ≥70٪ -1180 ميكرومتر ≤3٪
F014 +2360um 0 + 1700 ميكرومتر ≤20٪ + 1400 ميكرومتر ≥45٪ + 1400 + 1180 ميكرومتر ≥70٪ -1000 ميكرومتر ≤3٪
F016 + 2000um 0 + 1400 ميكرومتر ≤20٪ + 1180 ميكرومتر ≥45٪ + 1180 + 1000um ≥70٪ -850 ميكرومتر ≤3٪
F020 + 1700 ميكرومتر 0 + 1180 ميكرومتر ≤20٪ + 1000 ميكرومتر ≥45٪ + 1000 + 850 ميكرومتر ≥70٪ -710 ميكرومتر ≤3٪
F022 + 1400 ميكرومتر 0 + 1000 ميكرومتر ≤20٪ + 850 ميكرومتر ≥45٪ + 850 + 710um ≥70٪ -600 ميكرومتر ≤3٪
F024 + 1180 ميكرومتر 0 + 850 ميكرومتر ≤25٪ + 710um ≥45٪ +710 + 600um ≥65٪ -500 ميكرومتر ≤3٪
F030 + 1000 ميكرومتر 0 + 710um ≤25٪ + 600um ≥45٪ + 600 + 500um ≥65٪ -425um ≤3٪
F036 + 850 ميكرومتر 0 + 600um ≤25٪ + 500um ≥45٪ +500+425um ≥65٪ -355um ≤3٪
F046 + 600um 0 +425um ≤30٪ +355um ≥ 40٪ 355 + 300um ≥65٪ -250 ميكرومتر ≤3٪
F054 + 500um 0 +355um ≤30٪ + 300 ميكرومتر ≥ 40٪ + 300 + 250 ميكرومتر ≥65٪ -212um ≤3٪
F060 +425um 0 + 300 ميكرومتر ≤30٪ + 250 ميكرومتر ≥ 40٪ 250 + 212um ≥65٪ -180 ميكرومتر ≤3٪
F070 +355um 0 + 250 ميكرومتر ≤25٪ + 212um ≥ 40٪ + 212 + 180um ≥65٪ -150 ميكرومتر ≤3٪
F080 + 300 ميكرومتر 0 + 212um ≤25٪ + 180um ≥ 40٪ + 180 + 150um ≥65٪ -125 ميكرومتر ≤3٪
F090 + 250 ميكرومتر 0 + 180um ≤20٪ + 150 ميكرومتر ≥ 40٪ + 150 + 125um ≥65٪ -106um ≤3٪
F100 + 212um 0 + 150 ميكرومتر ≤20٪ + 125um ≥ 40٪ + 125 + 106um ≥65٪ -75um ≤3٪
F120 + 180um 0 + 125um ≤20٪ ≥ 40٪ ≥ 40٪ + 106 + 90um ≥65٪ -63 ميكرومتر ≤3٪
F150 + 150 ميكرومتر 0 + 106um ≤15٪ +75um ≥ 40٪ + 75 + 63um ≥65٪ -45um ≤3٪
F180 + 125um 0 + 90 ميكرومتر ≤15٪ +75um * + 75 + 63um ≥ 40٪ -53 ميكرومتر *
F220 + 106um 0 +75um ≤15٪ + 63um * + 63 + 53um ≥ 40٪ -45um *

الفصل الأسود SIC((JIS STANDARD)

بحجم هل (واحد) D3 (واحد) D50 (واحد) D94 (واحد)
رقم 240 ≤127 ≤103 57.0 ± 3.0 ≥40
رقم 280 ≤112 ≤87 48.0 ± 3.0 ≥33
رقم 320 ≤98 ≤74 40.0 ± 2.5 ≥27
# 360 ≤86 ≤66 35.0 ± 2.0 ≥23
# 400 ≤75 ≤58 30.0 ± 2.0 ≥20
# 500 ≤63 ≤50 25.0 ± 2.0 ≥16
# 600 ≤53 ≤41 20.0 ± 1.5 ≥13
# 700 ≤45 ≤37 17.0 ± 1.5 ≥11
# 800 ≤38 ≤31 14.0 ± 1.0 ≥9.0
# 1000 ≤32 ≤27 11.5 ± 1.0 ≥7.0
# 1200 ≤27 ≤23 9.5 ± 0.8 ≥5.5
# 1500 ≤23 ≤20 8.0 ± 0.6 ≥4.5
# 2000 ≤19 ≤17 6.7 ± 0.6 ≥4.0
# 2500 ≤16 ≤14 5.5 ± 0.5 ≥3.0
# 3000 ≤13 ≤11 4.0 ± 0.5 ≥2.0
# 4000 ≤11 ≤8.0 3.0 ± 0.4 ≥1.8
# 6000 ≤8.0 ≤5.0 2.0 ± 0.4 ≥0.8
# 8000 ≤6.0 ≤3.5 1.2 ± 0.3 ≥0.6

الفصل الأسود SIC (EPA FEPA STANDARD

بحجم D3 (واحد) D50 (واحد)  D94 (واحد)
F230 82 53.0 ± 3.0 > 34
F240 70 44.5 ± 2.0 > 28
F280 59 36.5 ± 1.5 > 22
F320 49 29.2 ± 1.5 > 16.5
F360 40 22.8 ± 1.5 > 12
F400 32 17.3 ± 1.0 > 8
F500 25 12.8 ± 1.0 > 5
F600 19 9.3 ± 1.0 > 3
F800 14 6.5 ± 1.0 > 2
F1000 < 10 4.5 ± 0.8 > 1
F1200 < 7 3.0 ± 0.5 > 1 (بنسبة 80٪)
F1500 < 5 2.0 ± 0.4 > 0.8 (عند 80٪)
F2000 3.5 1.2 ± 0.3 > 0.5 (بنسبة 80٪)

التطبيقات الأساسية لـ BLACK SIC

 
  • المواد الكاشطة المستعبدة والمواد الكاشطة المطلية
  • تفجير ، معالجة السطح ، إزالة الصدأ
  • وسائط تفجير رطبة وجافة ، طحن وتلميع ، إلخ
  • شرائح أرضية / حائط ، مقاومة للاهتراء
  • منتجات السيراميك: السيراميك والبلاط ، لوحة الترشيح الخزفية ، الغشاء الخزفي ، إلخ
  • اللوحة تفلون إلخ
  • مادة عازلة للحرارة
  • عجلات الطحن ، عجلات الكأس ، المشحذ ، منصات التلميع ، إلخ
  • تستخدم للبوتقات وأجزاء حرق الأفران وموانع التسرب الميكانيكية وقطع المواد لإنتاج أشباه الموصلات
التعبئة
25kgs أكياس PVC + حقيبة كبيرة 1mt
كيس 25kgs PVC + البليت
               25 كلغ من أكياس PVC   25 كلغ حقيبة + 1MT حقيبة كبيرة      25 كلغ من أكياس PVC + البليت
الوزن 1000 kg
الأبعاد 100 × 100 × 100 cm
PDF LOGO 100

TDS not uploaded

PDF LOGO 100

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

انتقل إلى أعلى