مسحوق دقيق من كربيد السيليكون الأسود (كاربوروندوم) لبكرات المطاط

التركيب الكيميائي المتوسط (النموذجي)
| كربيد السيليكون | ≥98.0% |
| ج ف | ≤0.20% |
| Fe2O3 | ≤0.40% |
| ثاني أكسيد السيليكون | ≤0.05% |
الخواص الفيزيائية – كربيد السيليكون الأسود (كاربوراندوم SIC)
| كثافة | ≥3.12 جم/سم3 |
| صلابة موس | 9.15 |
| نقطة الانصهار | 2250 درجة مئوية |
| مقاومة | 1900 درجة مئوية |
| مغناطيسي | ≤0.025% |
التطبيقات الرئيسية – كربيد السيليكون الأسود (كاربوراندوم)
1- مواد حرارية، مواد حشو الأفران، مواد صب، مواد دك، طوب حراري، إلخ.
2- السفع الرملي، معالجة الأسطح، إزالة الصدأ
3- تصنيع منتجات التجميل، وحرف التجميل، وتقشير الجلد، إلخ.
4- المنتجات الخزفية مثل مرشحات السيراميك وما إلى ذلك
5- عجلات التجليخ، ورق الصنفرة، إلخ.
6، طلاء زجاجي، طلاء أرضيات، صفائح أرضيات/جدران
7- المواد الخام لماكينة شحذ السكاكين، وحجر الشحذ، وحجر الزيت، وحجر الطحن، والأحجار الكاشطة، وما إلى ذلك.
8. يُستخدم لإنتاج شمع التلميع، وسائل التلميع، مسحوق الطحن، سائل الطحن، وما إلى ذلك.
9- أرضية/حشوة مقاومة للتآكل
10، بطانات الفرامل
11. مواد التشحيم الصناعية
12. حشو أسطواني مطاطي
الأحجام المتوفرة وقيمة D50 لمسحوق كربيد السيليكون الأسود (كاربوروندوم) الدقيق
معيار FEPA F230-F2000
| مقاس | D50 (واحد) | مقاس | D50 (واحد) |
| F230 | 53.0±3.0 | اف 500 | 12.8±1.0 |
| اف240 | 44.5±2.0 | اف 600 | 9.3±1.0 |
| اف280 | 36.5±1.5 | اف 800 | 6.5±1.0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
| F360 | 22.8±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
| F400 | 17.3±1.0 | F1500 | 2.0±0.4 |
معيار JIS رقم 240 إلى 6000
| مقاس | D50 (واحد) | مقاس | D50 (واحد) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
| 500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
| #800 | 14.0±1.0 |
معيار P P240-P5000
| مقاس | D50 (واحد) | مقاس | D50 (واحد) |
| ص240 | 58.5±2.0 | بي 1000 | 18.3±1.0 |
| ص280 | 52.2±2.0 | P1200 | 15.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | بي 1500 | 12.6±1.0 |
| P360 | 40.5±1.5 | بي 2000 | 10.3±0.8 |
| بي 400 | 35.0±1.5 | بي 2500 | 8.4±0.5 |
| 500 بيزو | 30.2±1.5 | بي 3000 | 6.7±0.5 |
| بي 600 | 25.8±1.0 | P4000 | 5.5±0.5 |
| بي 800 | 21.8±1.0 | بي 5000 | 4.0±0.5 |
تغليف عادي
أكياس PVC بوزن 20/25 كجم + 1 طن متري من الأكياس الكبيرة/الباليتات








